最新:05091285期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05091285 | 05-09 21:25:00 | 2+0+2=04 |
05091284 | 05-09 21:24:00 | 2+4+7=13 |
05091283 | 05-09 21:23:00 | 1+3+9=13 |
05091282 | 05-09 21:22:00 | 9+6+8=23 |
05091281 | 05-09 21:21:00 | 6+8+4=18 |
05091280 | 05-09 21:20:00 | 0+6+0=06 |
05091279 | 05-09 21:19:00 | 9+3+5=17 |
05091278 | 05-09 21:18:00 | 2+2+2=06 |
05091277 | 05-09 21:17:00 | 3+5+3=11 |
05091276 | 05-09 21:16:00 | 3+4+6=13 |
05091275 | 05-09 21:15:00 | 7+3+9=19 |
05091274 | 05-09 21:14:00 | 0+4+1=05 |
05091273 | 05-09 21:13:00 | 2+9+4=15 |
05091272 | 05-09 21:12:00 | 4+4+3=11 |
05091271 | 05-09 21:11:00 | 4+2+1=07 |
05091270 | 05-09 21:10:00 | 6+2+3=11 |
05091269 | 05-09 21:09:00 | 0+8+3=11 |
05091268 | 05-09 21:08:00 | 7+3+9=19 |
05091267 | 05-09 21:07:00 | 2+2+6=10 |
05091266 | 05-09 21:06:00 | 6+2+3=11 |
05091265 | 05-09 21:05:00 | 3+0+3=06 |
05091264 | 05-09 21:04:00 | 6+4+6=16 |
05091263 | 05-09 21:03:00 | 5+5+8=18 |
05091262 | 05-09 21:02:00 | 1+1+8=10 |
05091261 | 05-09 21:01:00 | 5+6+3=14 |
05091260 | 05-09 21:00:00 | 1+0+8=09 |
05091259 | 05-09 20:59:00 | 7+8+1=16 |
05091258 | 05-09 20:58:00 | 9+3+9=21 |
05091257 | 05-09 20:57:00 | 7+0+1=08 |
05091256 | 05-09 20:56:00 | 3+2+3=08 |
05091255 | 05-09 20:55:00 | 4+7+9=20 |
05091254 | 05-09 20:54:00 | 8+7+8=23 |
05091253 | 05-09 20:53:00 | 8+3+9=20 |
05091252 | 05-09 20:52:00 | 5+7+0=12 |
05091251 | 05-09 20:51:00 | 2+4+6=12 |
05091250 | 05-09 20:50:00 | 6+1+0=07 |
05091249 | 05-09 20:49:00 | 2+0+0=02 |
05091248 | 05-09 20:48:00 | 3+7+7=17 |
05091247 | 05-09 20:47:00 | 2+9+2=13 |
05091246 | 05-09 20:46:00 | 1+9+9=19 |
05091245 | 05-09 20:45:00 | 0+9+2=11 |
05091244 | 05-09 20:44:00 | 4+6+5=15 |
05091243 | 05-09 20:43:00 | 7+9+7=23 |
05091242 | 05-09 20:42:00 | 8+3+6=17 |
05091241 | 05-09 20:41:00 | 9+1+8=18 |
05091240 | 05-09 20:40:00 | 6+6+4=16 |
05091239 | 05-09 20:39:00 | 7+9+3=19 |
05091238 | 05-09 20:38:00 | 7+2+2=11 |
05091237 | 05-09 20:37:00 | 0+5+1=06 |
05091236 | 05-09 20:36:00 | 0+0+6=06 |
05091235 | 05-09 20:35:00 | 4+3+6=13 |
05091234 | 05-09 20:34:00 | 7+6+7=20 |
05091233 | 05-09 20:33:00 | 8+1+7=16 |
05091232 | 05-09 20:32:00 | 7+9+6=22 |
05091231 | 05-09 20:31:00 | 7+9+7=23 |
05091230 | 05-09 20:30:00 | 1+5+4=10 |
05091229 | 05-09 20:29:00 | 5+4+4=13 |
05091228 | 05-09 20:28:00 | 1+3+5=09 |
05091227 | 05-09 20:27:00 | 8+1+3=12 |
05091226 | 05-09 20:26:00 | 6+2+6=14 |
05091225 | 05-09 20:25:00 | 3+8+1=12 |
05091224 | 05-09 20:24:00 | 2+2+6=10 |
05091223 | 05-09 20:23:00 | 9+3+1=13 |
05091222 | 05-09 20:22:00 | 6+6+2=14 |
05091221 | 05-09 20:21:00 | 3+0+8=11 |
05091220 | 05-09 20:20:00 | 3+8+2=13 |
05091219 | 05-09 20:19:00 | 5+7+7=19 |
05091218 | 05-09 20:18:00 | 9+8+1=18 |
05091217 | 05-09 20:17:00 | 5+3+0=08 |
05091216 | 05-09 20:16:00 | 8+1+2=11 |
05091215 | 05-09 20:15:00 | 7+2+5=14 |
05091214 | 05-09 20:14:00 | 0+8+3=11 |
05091213 | 05-09 20:13:00 | 3+9+7=19 |
05091212 | 05-09 20:12:00 | 9+1+2=12 |
05091211 | 05-09 20:11:00 | 9+7+8=24 |
05091210 | 05-09 20:10:00 | 6+5+2=13 |
05091209 | 05-09 20:09:00 | 2+5+6=13 |
05091208 | 05-09 20:08:00 | 6+5+9=20 |
05091207 | 05-09 20:07:00 | 3+2+4=09 |
05091206 | 05-09 20:06:00 | 3+7+2=12 |
05091205 | 05-09 20:05:00 | 7+2+3=12 |
05091204 | 05-09 20:04:00 | 3+6+3=12 |
05091203 | 05-09 20:03:00 | 5+8+7=20 |
05091202 | 05-09 20:02:00 | 4+1+8=13 |
05091201 | 05-09 20:01:00 | 9+0+2=11 |
05091200 | 05-09 20:00:00 | 4+7+0=11 |
05091199 | 05-09 19:59:00 | 5+7+6=18 |
05091198 | 05-09 19:58:00 | 6+9+5=20 |
05091197 | 05-09 19:57:00 | 2+7+1=10 |
05091196 | 05-09 19:56:00 | 7+4+4=15 |
05091195 | 05-09 19:55:00 | 4+6+1=11 |
05091194 | 05-09 19:54:00 | 2+0+4=06 |
05091193 | 05-09 19:53:00 | 9+0+3=12 |
05091192 | 05-09 19:52:00 | 4+1+4=09 |
05091191 | 05-09 19:51:00 | 9+1+4=14 |
05091190 | 05-09 19:50:00 | 7+4+4=15 |
05091189 | 05-09 19:49:00 | 5+2+2=09 |
05091188 | 05-09 19:48:00 | 0+7+3=10 |
05091187 | 05-09 19:47:00 | 7+9+4=20 |
05091186 | 05-09 19:46:00 | 9+9+5=23 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网站|加拿大28结果历史查询|加拿大pc28结果查询|加拿大pc28最快结果参考预测|加拿大pc28预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05091285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091282 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091280 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091265 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091254 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091249 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091243 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091236 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091234 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091232 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091231 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091211 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091187 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091186 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网站|加拿大28结果历史查询|加拿大pc28结果查询|加拿大pc28最快结果参考预测|加拿大pc28预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 375 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 265 ) 期 | 25 | 未开 ( 265 ) 期 |
1 | 未开 ( 653 ) 期 | 26 | 未开 ( 319 ) 期 |
0 | 未开 ( 735 ) 期 | 27 | 未开 ( 532 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网站|加拿大28结果历史查询|加拿大pc28结果查询|加拿大pc28最快结果参考预测|加拿大pc28预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05091286 | --- | 小 | 双 | |
05091285 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05091284 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05091283 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05091282 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05091281 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05091280 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05091279 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05091278 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05091277 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05091276 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05091275 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05091274 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05091273 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05091272 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05091271 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05091270 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05091269 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05091268 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05091267 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05091266 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网站|加拿大28结果历史查询|加拿大pc28结果查询|加拿大pc28最快结果参考预测|加拿大pc28预测结果走势 All rights reserved.